
高校入試
親和女子高等学校入学者募集要項
募集要項
2024年度-親和女子高等学校-帰国子女特別入試-生徒募集要項.pdf
--------------------------------------------------
【中学校様向け】2023年度入試-親和女子高等学校-願書受付票.pdf
2023年度-親和女子高等学校-帰国子女特別入試-生徒募集要項
--------------------------------------------------
過年度の入試結果
2022年度入試結果
出願状況
入試種別 | 出願区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特進A | 特進B | 国際 | 特進A | 特進B | 国際 | 特進A | 特進B | 国際 | ||
1次入試 | 専願 | 6 | 5 (内部1) |
6 (内部2) |
6 | 5 (内部1) |
6 (内部2) |
6 | 5 (内部1) |
6 (内部2) |
専願(自己推薦) | 4 | 12 | ー | 4 | 12 | ー | 4 | 12 | ー | |
併願 | 24 | 2 | 10 | 24 | 2 | 10 | 24 | 2 | 10 | |
計 | 34 | 19 | 16 | 34 | 19 | 16 | 34 | 19 | 16 | |
1.5次入試 | 専願 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
併願 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
計 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2次入試 | 専願 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
帰国子女 | 専願 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
計 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
合計 | 38 | 19 | 16 | 38 | 19 | 16 | 38 | 19 | 16 |
※2次入試は専願のみ。
得点状況
1次入試 | 受験者平均点 | 国語 | 数学 | 英語 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特進A | 特進B | 国際 | 特進A | 特進B | 国際 | 特進A | 特進B | 国際 | 特進A | 特進B | 国際 | ||
65.1 | 49.1 | ー | 70.8 | 50.5 | ー | 63.9 | 39.2 | 71.3 | 199.8 | 138.8 | 71.3 | ||
1.5次入試 | 受験者平均点 | 国語 | 数学 | 英語 | 合計 | ||||||||
特進A | 特進B | 国際 | 特進A | 特進B | 国際 | 特進A | 特進B | 国際 | 特進A | 特進B | 国際 | ||
(非公表) |
※教科別および合計得点は、受験者平均のみ表記しています。