

近年の主な大学合格実績
国公立大学
| 国公立大学 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| お茶の水女子大学 | - | - | 1 |
| 東京外国語大学 | - | - | 1 |
| 秋田大学 | - | 1 | - |
| 富山大学 | - | - | 1 |
| 名古屋工業大学 | 1 | - | - |
| 京都工芸繊維大学 | - | - | 2 |
| 大阪大学 | - | 2 | 4 |
| 大阪教育大学 | - | - | 1 |
| 神戸大学 | 3 | 1 | 1 |
| 奈良女子大学 | 3 | 1 | 2 |
| 鳥取大学 | 1 | 2 | - |
| 岡山大学 | 1 | 1 | 1 |
| 広島大学 | - | 1 | - |
| 徳島大学 | - | 4 | 1 |
| 香川大学 | - | - | 1 |
| 高知大学 | - | 1 | - |
| 九州大学 | - | 1 | - |
| 九州工業大学 | 1 | - | - |
| 琉球大学 | - | - | 1 |
| ( 防衛医科大学校・水産大学校 ) | - | 2 | - |
| 大阪公立大学 | 1 | 2 | - |
| 神戸市立看護大学 | - | 3 | 1 |
| 兵庫県立大学 | 2 | 7 | 3 |
| 神戸市外国語大学 | 1 | 1 | - |
| 奈良県立大学 | 1 | - | 1 |
| 和歌山県立医科大学 | - | 1 | - |
| 岡山県立大学 | - | 2 | 1 |
| その他、国公立大学 | 2 | 2 | 2 |
私立大学等(抜粋)
| 大学名 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 慶應義塾大学 | 2 | - | - |
| 早稲田大学 | 1 | 1 | 1 |
| 上智大学 | - | 1 | - |
| 明治大学 | 1 | - | - |
| 立教大学 | 1 | 3 | 1 |
| 中央大学 | 1 | - | - |
| 同志社大学 | 14 | 13 | 19 |
| 立命館大学 | 16 | 21 | 18 |
| 関西学院大学 | 25 | 50 | 35 |
| 関西大学 | 18 | 34 | 20 |
| 近畿大学 | 24 | 77 | 49 |
| 甲南大学 | 17 | 41 | 17 |
| 龍谷大学 | 7 | 7 | 11 |
| 京都産業大学 | 3 | 2 | 5 |
| 神戸学院大学 | 18 | 28 | 18 |
| 大阪工業大学 | 3 | 6 | 4 |
| 摂南大学 | 3 | 4 | 9 |
| 京都外国語大学 | 1 | 1 | 6 |
| 関西外国語大学 | 7 | 15 | 7 |
| 神戸親和大学 | 5 | 8 | 5 |
| 神戸女学院大学 | 38 | 40 | 10 |
| 京都女子大学 | 17 | 6 | 14 |
| 同志社女子大学 | 10 | 6 | 5 |
| 東京農業大学 | - | - | 1 |
| 日本大学 | - | 2 | - |
| 杏林大学 | - | 1 | - |
| 北里大学 | - | 1 | 1 |
| 関西医科大学 | 1 | - | 1 |
| 兵庫医科大学 | 6 | 5 | 7 |
| 川崎医科大学 | 1 | - | - |
| 藤田医科大学 | 1 | - | - |
| 大阪歯科大学 | 5 | 4 | - |
| 愛知学院大学・歯 | 1 | - | 2 |
| 京都薬科大学 | 3 | 1 | 4 |
| 大阪医科薬科大学 | 2 | 7 | 2 |
| 神戸薬科大学 | 3 | 7 | 12 |
| 日本獣医生命大学 | - | - | 1 |
| 東海大学 | 3 | - | 8 |
| 日本女子大学 | 1 | - | - |
| 工学院大学 | 1 | - | - |
| 立命館アジア太平洋大学 | 2 | 6 | - |
| 看護専門学校等の合計 | 5 | 5 | 4 |
| 宝塚音楽学校 | - | 1 | - |
| 海外の学校 | 1 | 2 | 6 |
指定校推薦入試 依頼校( 一部抜粋 )一覧表 ※2024年度入試実績
| 同志社大学 | 13 |
|---|---|
| 立命館大学 | 1 |
| 関西大学 | 10 |
| 関西学院大学 | 15 |
| 京都薬科大学 | 1 |
| 大阪医科薬科大学 | 1 |
| 神戸薬科大学 | 3 |
| 早稲田大学 | 1 |
| 立教大学 | 1 |
| 法政大学 | 1 |
| 中央大学 | 1 |
| 東京農業大学 | 6 |
| 工学院大学 | 10 |
| 学習院女子大学 | 2 |
| 兵庫医科大学(薬) | 2 |
| 大阪歯科大学 | 4 |
| 日本歯科大学 | 2 |
| 近畿大学 | 11 |
| 甲南大学 | 11 |
| 神戸学院大学 | 8 |
| 津田塾大学 | 1 |
| 神戸女学院大学 | 3 |
| 京都女子大学 | 3 |
| 同志社女子大学 | 2 |
| 女子栄養大学 | 8 |
| 関西外国語大学 | 3 |
| 京都外国語大学 | 10 |
| 名古屋外国語大学 | 12 |
| 指定校推薦枠(総数) | 700枠以上 |